※ この購入希望者一覧は、ほんの一例です。
| 購入額 | 2,000万円位 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 都内 | 築年数 | - |
| 面積 | 100m2以上 | 利回り | - |
| その他の希望 | - | ||
| 購入額 | 3,500万円以内 | 間取り | 2LDK以上 |
|---|---|---|---|
| エリア | 東京都内 | 築年数 | 23年以内 |
| 面積 | 55m2以上 | 利回り | - |
| その他の希望 | 東急東横線沿線 | ||
| 購入額 | 1,500万円 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 中央区内 | 築年数 | 平成築以上 |
| 面積 | - | 利回り | 8%位 |
| その他の希望 | 駅から徒歩5分以内 | ||
| 購入額 | 1,500万円~3,000万円 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 神奈川 | 築年数 | ‐ |
| 面積 | ‐ | 利回り | ‐ |
| その他の希望 | 東急東横線沿線 | ||
| 購入額 | ‐ | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 東京23区 | 築年数 | - |
| 面積 | - | 利回り | - |
| その他の希望 | 有楽町線沿線 | ||
| 購入額 | 800万円前後 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 千葉県 | 築年数 | ‐ |
| 面積 | ‐ | 利回り | ‐ |
| その他の希望 | 東武野田線・川間 | ||
| 購入額 | 15,000万円 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 葛飾区・江戸川区・足立区 | 築年数 | - |
| 面積 | - | 利回り | 8~10% |
| その他の希望 | - | ||
| 購入額 | 1500万円以内 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 埼玉県川越市 | 築年数 | - |
| 面積 | - | 利回り | 10%以上 |
| その他の希望 | - | ||
| 購入額 | 13,000万円 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 東京・神奈川 | 築年数 | - |
| 面積 | - | 利回り | 10%以上 |
| その他の希望 | 駅近物件 | ||
| 購入額 | 4000万円位 | 間取り | 2LDK以上 |
|---|---|---|---|
| エリア | 杉並区 | 築年数 | - |
| 面積 | - | 利回り | - |
| その他の希望 | - | ||
| 購入額 | 2000円以内 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 八王子市 | 築年数 | - |
| 面積 | - | 利回り | - |
| その他の希望 | 駅より10~12分位 | ||
| 購入額 | 3000万円以内 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 都内 | 築年数 | - |
| 面積 | - | 利回り | 8%以上 |
| その他の希望 | 駅から徒歩10分~12分位 | ||
お問い合わせの個人情報についてはSSLの
暗号化通信により当サイトで保護されます。